ジャッカスチームの本物BB中のシナリオ抽選についての情報になります。
本物BB中のシナリオ抽選
本物BB中のシナリオ
擬似BB中orART中に成立した本物BB(ギャラクシーバースト・ギャランティーバースト)には、シナリオが存在します。
シナリオは7つあり、消化ゲーム数毎に上乗せランク(低・高・確定・SP)が決められています。
全シナリオ共通で7の倍数ゲームでは上乗せが確定します。
シナリオ7はBB中を通して、全ゲーム「SP」となります。
擬似BB中orART中の本物BB シナリオ別の上乗せ期待度 |
||||||||
G数 | シナリオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1G | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | SP | |
2G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
3G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
4G | 低 | 低 | 低 | 確定 | 確定 | 確定 | SP | |
5G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
6G | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | SP | |
7G | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | SP | |
8G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
9G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
10G | 低 | 低 | 低 | 高 | 確定 | 確定 | SP | |
11G | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | SP | |
12G | 低 | 低 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | SP | |
13G | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | SP | |
14G | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | SP | |
15G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 確定 | SP | |
16G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 確定 | SP | |
17G | 低 | 低 | 低 | 高 | 確定 | 確定 | SP | |
18G | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | 確定 | SP | |
19G | 低 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | SP | |
20G | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | 確定 | SP | |
21G | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | SP | |
22G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
23G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
24G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
25G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
26G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
27G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
28G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
29G | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP | |
30G 以降 |
低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | SP |
シナリオ振り分け
擬似BB中の本物BBはシナリオ4以上が確定します。
擬似ボーナス準備中(ブーストタイム中)の本物BBもシナリオ4以上確定です。
ART中は本物BBがONする(重なる)ほどシナリオが優遇されます。
擬似BB中の本物BB シナリオ振り分け (全設定共通) |
||||||
シナリオ | 振り分け | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シナリオ4 | 45.0% | |||||
シナリオ5 | 30.0% | |||||
シナリオ6 | 12.5% | |||||
シナリオ7 | 12.5% |
擬似BB準備中の本物BB シナリオ振り分け (全設定共通) |
||||||
シナリオ | 振り分け | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シナリオ4 | 93.0% | |||||
シナリオ5 | 5.0% | |||||
シナリオ6 | 1.0% | |||||
シナリオ7 | 1.0% |
ART中の本物BB シナリオ振り分け (全設定共通) |
||||||
シナリオ | 1on時 | 3on時 | 5on時 | 7on時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
シナリオ1 | 98.9% | 84.2% | 48.0% | ─ | ||
シナリオ2 | 1.0% | 10.0% | 30.0% | 67.0% | ||
シナリオ3 | 0.1% | 5.0% | 20.0% | 25.0% | ||
シナリオ4 | ─ | 0.2% | 0.5% | 2.0% | ||
シナリオ5 | ─ | 0.2% | 0.5% | 2.0% | ||
シナリオ6 | ─ | 0.2% | 0.5% | 2.0% | ||
シナリオ7 | ─ | 0.2% | 0.5% | 2.0% |
ジャッカスチーム 記事一覧 | |